人体脂肪率与水份含量对照表
脂肪测量与脂肪水平对表 | |||
年龄 | 男 | 女 | 相应指示 |
<=30 | 4.0-12.0% | 4.0-18.0% | 瘦 |
12.1-17.0% | 18.1-23.0% | 偏瘦 | |
17.1-22.0% | 23.1-28.0% | 标准 | |
22.1-27.0% | 28.1-33.0% | 偏胖 | |
27.1-45.0% | 33.1-45.0% | 胖 | |
>30 | 4.0-14.0% | 4.0-20.0% | 瘦 |
14.1-19.0% | 20.1-25.0% | 偏瘦 | |
19.1-24.0% | 23.1-30.0% | 标准 | |
24.1-29.0% | 30.1-35.0% | 偏胖 | |
29.1-45.0% | 35.1-45.0% | 胖 | |
水份测量对照表 | |||
年龄 | 男 | 女 | 相应指示 |
<=30 | 66.0-60.5% | 66.0-56.4% | 瘦 |
60.4-57.1% | 56.3-53.0% | 偏瘦 | |
57.0-53.6% | 52.9-49.5% | 标准 | |
53.5-50.2% | 49.4-46.1% | 偏胖 | |
50.1-37.8% | 46.0-37.8% | 胖 | |
>30 | 66.0-59.1% | 66.0-55.0% | 瘦 |
59.0-55.7% | 54.9-51.6% | 偏瘦 | |
55.6-52.3% | 51.5-48.1% | 标准 | |
52.2-48.8% | 48.0-44.7% | 偏胖 | |
48.7-37.8% | 44.6-37.8% |
胖 |
此文声明
本站凡注明来源的作品、文章、图片等,均转载自其它媒体网站,目的在于知识的传递。
如侵犯到您的版权或权益,请联系我方进行删除,由本文引起的法律纠纷及其它责任与云健康网无关。
其中涉及的健康减肥,科学减肥等相关内容仅供参考,目的在于知识的传递
2021-02-07
2020-06-14
2020-05-17
2020-02-17
2020-02-17